Cadenas portacables
Con nuestro sistema ofrecemos una solución completapara varias áreas de aplicación: cadenas portacables, canaletas, cables, perfiles sujetacables y su confección. Nuestras cadenas, sometidas a cargas permanentes e influencias medioambientales extremas, han demostrado su calidad y larga vida útil.
MP 10.1
Altura interior | 10 mm |
Anchura interior | 6-41 mm |
Radios | 18-58 mm |
Variante | Abierta |
Introducción | Arco exterior ranurado |
MP 14
Altura interior | 14 mm |
Anchura interior | 16-40 mm |
Radios | 25-75 mm |
Variante | Abierta |
Introducción | Arco exterior |
MP 15
Altura interior | 15 mm |
Anchura interior | 16-40 mm |
Radios | 25-75 mm |
Variante | abierta |
Introducción | sin apertura |
MP 18.1, MP 18.2
Altura interior | 18 mm |
Anchura interior | 15-70 mm |
Radios | 28-78 mm |
Variante | abierta |
Introducción | Arco exterior o interior |
MP 18.4
Altura interior | 18 mm |
Anchura interior | 18-50 mm |
Radios | 40-80 mm |
Variante | abierta |
Introducción | sin apertura |
MP 20.2
Altura interior | 20 mm |
Anchura interior | 15-50 mm |
Radios | 38-125 mm |
Variante | abierta |
Introducción | Arco interior |
MP 25 G
Altura interior | 25 mm |
Anchura interior | 26-125 mm |
Radios | 60-250 mm |
Variante | cerrada |
Introducción | Arco exterior |
MP 25.1, MP 25.2, MP 25.3, MP 25.4
Altura interior | 25 mm |
Anchura interior | 40-200 mm |
Radios | 50-300 mm |
Variante | abierto o cerrado |
Introducción | Arco exterior o interior |
MP 3000
Altura interior | 26 mm |
Anchura interior | 26-125 mm |
Radios | 50-300 mm |
Variante | abierta |
Introducción | Arco interior |
MP 30.1, MP 30.2, MP 30.3, MP 30.4
Altura interior | 30 mm |
Anchura interior | 40-200 mm |
Radios | 60-300 mm |
Variante | abierto o cerrado |
Introducción | Arco exterior o interior |
MP 32.2, MP 32.3 aluminio
Altura interior | 30/32 mm |
Anchura interior | 45/80-600 mm |
Radios | 80–250, 120–250 mm |
Variante | abierto y cerrado |
Introducción | Arco interior y exterior |
MP 32
Altura interior | 32 mm |
Anchura interior | 45-600 mm |
Radios | 80-250 mm |
Variante | abierta |
Introducción | Arco interior y exterior |
MP 35
Altura interior | 34 mm |
Anchura interior | 62-150 mm |
Radios | 70-300 mm |
Variante | abierta |
Introducción | Arco interior |
MP 35.1, MP 35.2
Altura interior | 35 mm |
Anchura interior | 50-175 mm |
Radios | 63-250 mm |
Variante | abierta |
Introducción | Arco interior y exterior |
MP 36 G
Altura interior | 36 mm |
Anchura interior | 62-125 mm |
Radios | 80-200 mm |
Variante | cerrada |
Introducción | Arco interior |
MP 41
Altura interior | 42 mm |
Anchura interior | 45-600 mm |
Radios | 90-350 mm |
Variante | abierta |
Introducción | Arco interior y exterior |
MP 41.2, MP 41.3 alu. / plástico
Altura interior | 38/42 mm |
Anchura interior | 45-600 mm |
Radios | 90-350 mm |
Variante | abierto o cerrado |
Introducción | Arco interior y exterior |
MP 420
Altura interior | 42 mm |
Anchura interior | 50-400 mm |
Radios | 75-350 mm |
Variante | abierto o cerrado |
Introducción | Arco interior y exterior |
MP 43 G
Altura interior | 38 mm |
Anchura interior | 62-182 mm |
Radios | 125-400 mm |
Variante | cerrada |
Introducción | Arco interior y exterior |
MP 44
Altura interior | 40 mm |
Anchura interior | 45-600 mm |
Radios | 90-400 mm |
Variante | abierta |
Introducción | Arco interior y exterior |
MP 45.1, MP 45.2
Altura interior | 45 mm |
Anchura interior | 50-175 mm |
Radios | 75-300 mm |
Variante | abierta |
Introducción | Arco interior o exterior |
MP 52.2, MP 52.3 alu. / plástico
Altura interior | 48/52 mm |
Anchura interior | 45-600 mm |
Radios | 100-350 mm |
Variante | abierto o cerrado |
Introducción | Arco interior y exterior |
MP 52.2-D, MP 52.3-D
Altura interior | 48/52 mm |
Anchura interior | 45-600 mm |
Radios | 200 mm |
Variante | abierto o cerrado |
Introducción | Arco interior y exterior |
MP 52.4, MP 52.5 alu. / plástico
Altura interior | 48/52 mm |
Anchura interior | 45–546/96–346 mm |
Radios | 125-300 mm |
Variante | abierto o cerrado |
Introducción | Arco interior y exterior |
MP 52.6, MP 52.7 aluminio
Altura interior | 48/52 mm |
Anchura interior | 80-600 mm |
Radios | 150-300 mm |
Variante | abierto o cerrado |
Introducción | Arco interior y exterior |
MP 52.1
Altura interior | 52 mm |
Anchura interior | 45-600 mm |
Radios | 100-350 mm |
Variante | abierta |
Introducción | Arco interior y exterior |
MP 560
Altura interior | 56 mm |
Anchura interior | 65 - 400 mm |
Radios | 135 -500 mm |
Variante | abierta |
Introducción | Arco interior y exterior |
MP 62.1
Altura interior | 62 mm |
Anchura interior | 118-600 mm |
Radios | 150-500 mm |
Variante | abierta |
Introducción | Arco interior y exterior |
MP 62.2, MP 62.3 alu. / plástico
Altura interior | 62 mm |
Anchura interior | 93-600 mm |
Radios | 150-500 mm |
Variante | abierto o cerrado |
Introducción | Arco interior y exterior |
MP 62.4
Altura interior | 62 mm |
Anchura interior | 45-600 mm |
Radios | 135-300 mm |
Variante | abierta |
Introducción | Arco interior y exterior |
MP 65 G, MP 66
Altura interior | 60 mm |
Anchura interior | 45-182 mm |
Radios | 150-400 mm |
Variante | abierto o cerrado |
Introducción | Arco interior y exterior |
MP 72
Altura interior | 72 mm |
Anchura interior | 118-600 mm |
Radios | 150-500 mm |
Variante | abierta |
Introducción | Arco interior y exterior |
MP 82.2, MP 82.3 plástico / alu.
Altura interior | 82/74 mm |
Anchura interior | 93-600 mm |
Radios | 150-650 mm |
Variante | abierto o cerrado |
Introducción | Arco interior y exterior |
MP 82.2, MP 82.3 plástico / alu.
Altura interior | 82/74 mm |
Anchura interior | 93-600 mm |
Radios | 150-650 mm |
Variante | abierto o cerrado |
Introducción | Arco interior y exterior |
MP 102.2
Altura interior | 104 mm |
Anchura interior | 93-600 mm |
Radios | 250-500 mm |
Variante | abierta |
Introducción | Arco interior y exterior |

