Metrisches Metallgewinde
|
| m-seal MV M12x1,5 3,0-6,5 | 84201600 | M12x1,5 | 3 – 6.5 | 21.5 | 6 | 14 / | 50 |
 |
|
| m-seal MV M16x1,5 5,0-10,0 | 84201602 | M16x1,5 | 5 – 10 | 25.3 | 7 | 20 / | 50 |
 |
|
| m-seal MV M20x1,5 6,0-12,0 | 84201604 | M20x1,5 | 6 – 12 | 25.4 | 8 | 22 / | 50 |
 |
|
| m-seal MV M25x1,5 11,0-17,0 | 84201606 | M25x1,5 | 11 – 17 | 31 | 8 | 27 / | 25 |
 |
|
| m-seal MV M32x1,5 15,0-21,0 | 84201608 | M32x1,5 | 15 – 21 | 33.5 | 8 | 34 / | 10 |
 |
|
| m-seal MV M40x1,5 19,0-28,0 | 84201610 | M40x1,5 | 19 – 28 | 42 | 9 | 43 / | 10 |
 |
|
| m-seal MV M50x1,5 27,0-38,0 | 84201612 | M50x1,5 | 27 – 38 | 50 | 9 | 58 / | 5 |
 |
|
| m-seal MV M63x1,5 34,0-44,0 | 84201614 | M63x1,5 | 34 – 44 | 52.3 | 14 | 64 / 68 | 5 |
 |
|
Pg Metallgewinde
|
| m-seal MV Pg 7 3,0-6,5 | 84201000 | Pg 07 | 3 – 6.5 | 21.8 | 6 | 14 / | 50 |
 |
|
| m-seal MV Pg 9 4,0-8,0 | 84201002 | Pg 09 | 4 – 8 | 22.6 | 6 | 17 / | 50 |
 |
|
| m-seal MV Pg 11 5,0-11,0 | 84201004 | Pg 11 | 5 – 11 | 25.3 | 6 | 20 / | 50 |
 |
|
| m-seal MV Pg 13,5 6,0-12,0 | 84201006 | Pg 13,5 | 6 – 12 | 24.1 | 6.5 | 22 / | 50 |
 |
|
| m-seal MV Pg 16 10,0-14,0 | 84201008 | Pg 16 | 10 – 14 | 27.5 | 6.5 | 24 / | 25 |
 |
|
| m-seal MV Pg 21 13,0-18,0 | 84201010 | Pg 21 | 13 – 18 | 31.2 | 7.2 | 30 / | 20 |
 |
|
| m-seal MV Pg 29 18,0-25,0 | 84201012 | Pg 29 | 18 – 25 | 39.3 | 8 | 40 / | 10 |
 |
|
| m-seal MV Pg 36 22,0-32,0 | 84201014 | Pg 36 | 22 – 32 | 47.2 | 9 | 50 / | 5 |
 |
|
| m-seal MV Pg 42 30,0-38,0 | 84201016 | Pg 42 | 30 – 38 | 47.7 | 12 | 58 / | 5 |
 |
|
| m-seal MV Pg 48 34,0-44,0 | 84201018 | Pg 48 | 34 – 44 | 52 | 14 | 64 / | 5 |
 |
|
Metrisches Metallgewinde lang
|
| m-seal MV M12x1,5-L 3,0-6,5 | 84201400 | M12x1,5 | 3 – 6.5 | 21.5 | 12 | 14 / | 50 |
 |
|
| m-seal MV M16x1,5-L 5,0-10,0 | 84201402 | M16x1,5 | 5 – 10 | 25.3 | 12 | 20 / | 50 |
 |
|
| m-seal MV M20x1,5-L 6,0-12,0 | 84201404 | M20x1,5 | 6 – 12 | 25.4 | 12 | 22 / | 50 |
 |
|
| m-seal MV M25x1,5-L 11,0-17,0 | 84201406 | M25x1,5 | 11 – 17 | 31 | 12 | 27 / | 25 |
 |
|
| m-seal MV M32x1,5-L 15,0-21,0 | 84201408 | M32x1,5 | 15 – 21 | 33.5 | 15 | 34 / | 10 |
 |
|
| m-seal MV M40x1,5-L 19,0-28,0 | 84201410 | M40x1,5 | 19 – 28 | 42 | 15 | 43 / | 10 |
 |
|
| m-seal MV M50x1,5-L 27,0-38,0 | 84201412 | M50x1,5 | 27 – 38 | 50 | 15 | 58 / | 5 |
 |
|
| m-seal MV M63x1,5-L 34,0-44,0 | 84201414 | M63x1,5 | 34 – 44 | 52.3 | 15 | 64 / 68 | 5 |
 |
|
PG Metallgewinde lang
|
| m-seal MV Pg 7-L 3,0-6,5 | 84201200 | Pg 07 | 3 – 6.5 | 21.8 | 10 | 14 / | 50 |
 |
|
| m-seal MV Pg 9-L 4,0-8,0 | 84201202 | Pg 09 | 4 – 8 | 22.6 | 10 | 17 / | 50 |
 |
|
| m-seal MV Pg 11-L 5,0-11,0 | 84201204 | Pg 11 | 5 – 11 | 25.3 | 10 | 20 / | 50 |
 |
|
| m-seal MV Pg 13,5-L 6,0-12,0 | 84201206 | Pg 13,5 | 6 – 12 | 24.1 | 10 | 22 / | 50 |
 |
|
| m-seal MV Pg 16-L 10,0-14,0 | 84201208 | Pg 16 | 10 – 14 | 27.5 | 10 | 24 / | 25 |
 |
|
| m-seal MV Pg 21-L 13,0-18,0 | 84201210 | Pg 21 | 13 – 18 | 31.2 | 12 | 30 / | 20 |
 |
|
| m-seal MV Pg 29-L 18,0-25,0 | 84201212 | Pg 29 | 18 – 25 | 39.3 | 12 | 40 / | 10 |
 |
|
| m-seal MV Pg 36-L22,0-32,0 | 84201214 | Pg 36 | 22 – 32 | 47.2 | 14 | 50 / | 5 |
 |
|
| m-seal MV Pg 42-L 30,0-38,0 | 84201216 | Pg 42 | 30 – 38 | 47.7 | 16 | 58 / | 5 |
 |
|
| m-seal MV Pg 48-L 34,0-44,0 | 84201218 | Pg 48 | 34 – 44 | 52 | 18 | 64 / | 5 |
 |
|